ANBI gegevens
Naam instelling | Wereldwinkel Rhoon |
---|---|
RSIN | 8135.19.044 |
Vestigingsadres | Julianastraat 36 3161 AK Rhoon |
Telefoonnummer | 06 31919155 |
E-mail adres |
Doelstelling
Wereldwinkel Albrandswaard bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Albrandswaard is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.
Activiteiten
Wereldwinkel Albrandswaard vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel door acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen.
Financiering
Door verkoop producten en giften.
Beheer van het vermogen
Geen
Besteding van het vermogen
Geen
Samenstelling en functies van het bestuur (per september 2022)
Voorzitter: | Johan Wolfwinkel |
Secretaris: | Jacqueline Sternburg |
Penningmeester | Gerard Brussaard |
Beloningsbeleid
Wereldwinkel Albrandswaard heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen geen onkostenvergoeding
Verslag Stichting Wereldwinkel Rhoon over het jaar 2023
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: | Johan van Wolfswinkel |
Secretaris: | Jacqueline Sternburg |
Penningmeester: | Gerard Brussaard |
Naast het bestuur functioneert een kerngroep bestaande uit:
Food: | Gerard Brussaard |
Non-Food: | Greet de Lange |
Rooster: | Gerard Brussaard |
Kerstpakketten: | Johan van Wolfswinkel |
Markten: | Greet de Lange |
Website: | Gerard Brussaard |
Vergaderingen
Het bestuur en de kerngroep kwamen vier keer bij elkaar. De voornaamste bespreekpunten waren de dagelijkse gang van zaken. In augustus 2017 is de Wereldwinkel verhuisd naar haar nieuwe locatie aan de Julianastraat 36 in Rhoon.
De begroting 2023 en jaarrekening 2022 zijn vastgesteld.
Financiën
De jaarrekening 2023 is door het bestuur goedgekeurd.
Resultatenrekening 2023 Wereldwinkel & TweedekansWinkel | |||||||
2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | ||
Verkopen | |||||||
Wereldwinkel | € 11.309,00 | € 11.827,00 | € 9.683,00 | ||||
TweedekansWinkel | € 26.837,00 | € 38.146,00 | € 36.482,00 | € 48.309,00 | € 46.096,00 | € 55.779,00 | |
AF: Inkopen | |||||||
Wereldwinkel | € 7.390,00 | € 8.219,00 | € 7.847,00 | ||||
TweedekansWinkel | € - | € 7.390,00 | € - | € 8.219,00 | € - | € 7.847,00 | |
Bedrijfswinst | € 30.756,00 | € 40.090,00 | € 47.932,00 | ||||
Kosten | |||||||
Huisvesting | € 22.025 | € 24.359 | € 27.520 | ||||
Overige kosten | € 2.932 | € 3.016 | € 2.925 | ||||
Omzetbelasting | € 1.275 | € 2.592 | € 3.508 | ||||
Rente | € 26.232 | € 29.967 | € 33.953 | ||||
€ 4.524 | € 10.123 | € 13.979 | |||||
Bijdrage St. Vr. Casalumina | € 4.484 | € 10.000 | € 12.000 | ||||
Resultaat | voordelig | € 40 | voordelig | € 123 | voordelig | € 1.979 | |
Balans per 31 december | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Debet: | |||||||
Kas, bank, giro | € 21.054 | € 21.000 | € 21.145 | € 21.557 | € 21.101 | € 25.731 | |
Voorraad | € 5.000 | € 4.700 | € 2.860 | € 2.510 | € - | € - | |
Vooruitbetaald | € 639 | € 1.755 | |||||
€ 26.693 | € 27.455 | € 24.005 | € 24.067 | € 21.101 | € 25.731 | ||
Credit: | |||||||
Crediteuren | € 5.649 | € 6.337 | € 5.887 | € 5.909 | € 2.822 | € 5.472 | |
Eigen kapitaal | € 23.920 | € 21.044 | € 21.118 | € 18.118 | € 18.156 | € 18.279 | |
€ 29.569 | € 27.381 | € 27.005 | € 24.027 | € 20.978 | € 23.751 | ||
€ (2.876) | € 74 | € (3.000) | € 40 | € 123 | € 1.980 | ||
verlies | winst | verlies | winst | winst | winst | ||
4012023 |
|